 
						368 вакансий предлагает Центр занятости Искитима
Последние предложения искитимских работодателей.
 
						| Название предприятия | Профессия | Заработок от | Телефон нач. OK | 
| ЗАО Сибирский антрацит | Автоэлектрик | 18000 | 3-89-43 | 
| ООО Лидер-Строй | Автоэлектрик-аккумуляторщик | 13000 | 4-43-11 | 
| Филиал ООО "Росгосстрах"в НСО Агентство в г. Искитим | Агент страховой | 10000 | 2-32-58 | 
| ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" | Агрометеоролог | 10000 | 6-84-76 | 
| Сян Жуй ООО | Агроном | 9000 | 8913 010-32-56 | 
| Аква КФХ | Агроном | 10000 | 8913 012-80-56 | 
| ИП Щекарева А.А. | Администратор | 9030 | 8952 949-00-24 | 
| ГБУЗ НСО "Линевская РБ" | Акушерка | 9649 | 3-14-76 | 
| ООО "ТОРГ 54" | Бухгалтер-кассир | 19500 | 8952 928-83-96 | 
| МБОУ ДОД ДООЦ "Радужный | Бухгалтер-кассир | 15000 | 4-04-91 | 
| Полевод ЗАО | Бухгалтер | 10620 | 6-11-31 | 
| администрация Чернореченского сельсовета | Бухгалтер | 17000 | 9-21-93 | 
| ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО" в Искитимском р-н | Бухгалтер | 10200 | 2-55-26 | 
| Новосибирская птицефабрика ОАО | Бухгалтер | 20000 | 9-24-22 | 
| МБОУ - СОШ 3 | Бухгалтер | 14000 | 2-23-27 | 
| ООО "Искитимская эксплуатационная компания" | Бухгалтер | 10000 | 2-76-00 | 
| МКУ Центр обеспечения Искитимского района | Бухгалтер | 16000 | 2-30-17 | 
| Новосибирская птицефабрика ОАО | Ветеринарный врач | 20500 | 9-24-22 | 
| ЦПАТП МУП | Водитель автобуса | 18000 | 2-47-10 | 
| ЗАО Сибирский антрацит | Водитель автобуса | 18000 | 3-89-43 | 
| Трансформер Т ООО | Водитель автобуса | 20000 | 2-32-77 | 
| ЗАО Сибирский антрацит | Водитель автомобиля | 20000 | 3-89-43 | 
| Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ | Водитель автомобиля | 20500 | 8383 338-09-20 | 
| ООО Лидер-Строй | Водитель автомобиля | 15000 | 4-43-11 | 
| ДСПМК Линевская ООО | Водитель автомобиля | 15000 | 7-11-90 | 
| Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ | Водитель автомобиля | 20000 | 8383 338-09-20 | 
| Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ | Водитель автомобиля | 20000 | 8383 338-09-20 | 
| Полевод ЗАО | Водитель автомобиля | 12814 | 6-11-31 | 
| ООО "Белый квадрат" | Водитель автомобиля | 25000 | 3-59-90 | 
| ООО "СпецАвтоСтрой" | Водитель грузовых автомобилей | 20000 | 8913 209-16-16 | 
| ООО "ТТТ" | Водитель грузовых автомобилей | 30000 | 8983 124-39-78 | 
| ИП Чечкина Т.А. | Водитель грузовых автомобилей | 25000 | 8913 373-18-33 | 
| ООО "ТОРГ 54" | Водитель-экспедитор | 23000 | 8952 928-83-96 | 
| ОАО "НОВОСИБХЛЕБ" | Водитель-экспедитор | 20000 | 223-26-85 | 
| МБОУ - ООШ 10 | Воспитатель | 9030 | 4-53-59 | 
| МБУ Комплексный цент социального обслуживания населения Вера | Воспитатель | 9030 | 2-46-51 | 
| МБДОУ 19 "Золотая Рыбка" | Воспитатель | 9030 | 4-42-29 | 
| МБДОУ 12 Березка | Воспитатель | 15000 | 2-46-23 | 
| МБДОУ 26 "Сказка" | Воспитатель | 14000 | 2-60-46 | 
| МБДОУ № 27 "Росинка" | Воспитатель | 16000 | 2-51-14 | 
| ГБОУ НПО НСО ПЛ 76 | Врач | 9030 | 8383 415-89-09 | 
| ЗАО СОЛКД Чкаловец | Врач | 10000 | 7-41-33 | 
| ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО" в Искитимском р-н | Врач | 10200 | 2-55-26 | 
| ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО" в Искитимском р-н | Врач | 10200 | 2-55-26 | 
| ГБУЗ НСО "Линевская РБ" | Врач станции (отделения) скорой и неотложной мед.помощи | 15030 | 3-14-76 | 
| ГБУЗ НСО "Линевская РБ" | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 12089 | 3-14-76 | 
| ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО" в Искитимском р-н | Врач-бактериолог | 15000 | 2-55-26 | 
| ГБУЗ НСО "Линевская РБ" | Врач-лаборант | 11199 | 3-14-76 | 
| ООО ДК "Звездный" | Врач-педиатр | 20000 | 8383 222-26-67 | 
| ГБУЗ НСО "Линевская РБ" | Врач-педиатр | 21349 | 3-14-76 | 
| ГБУЗ НСО "Линевская РБ" | Врач-педиатр | 23297 | 3-14-76 | 
| ГБУЗ НСО "Линевская РБ" | Врач-педиатр | 23297 | 3-14-76 | 
| ООО "Стома Люкс" | Врач-стоматолог | 20000 | 2-44-14 | 
| ООО "Пульсар" | Врач-стоматолог | 15000 | 9-22-28 | 
| ГБУЗ НСО "Линевская РБ" | Врач-стоматолог-хирург | 11199 | 3-14-76 | 
| ГБУЗ НСО "Линевская РБ" | Врач-терапевт | 12116 | 3-14-76 | 
| ГБУЗ НСО "Линевская РБ" | Врач-терапевт | 23297 | 3-14-76 | 
| ГБУЗ НСО "Линевская РБ" | Врач-терапевт | 23297 | 3-14-76 | 
| ГБУЗ НСО "Линевская РБ" | Врач-терапевт | 21349 | 3-14-76 | 
| ГБУЗ НСО "Линевская РБ" | Врач-терапевт | 23297 | 3-14-76 | 
| ЗАО ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ | Газорезчик | 14000 | 5-05-53 | 
| ЗАО Сибирский антрацит | Геолог | 27000 | 3-89-43 | 
| Преображенское ОАО | Главный агроном | 11500 | 6-32-48 | 
| Администрация рабочего поселка Дорогино Черепановского район | Главный бухгалтер | 16000 | 8383 457-12-58 | 
| ООО "Частная пекарня Грошин" | Главный бухгалтер | 25000 | 8923 119-14-12 | 
| Преображенское ОАО | Главный ветеринарный врач | 11500 | 6-32-48 | 
| Новосибирская птицефабрика ОАО | Главный ветеринарный врач | 40000 | 9-24-22 | 
| Новосибирская птицефабрика ОАО | Главный зоотехник | 40000 | 9-24-22 | 
| Новосибирская птицефабрика ОАО | Главный механик (в прочих отраслях) | 24000 | 9-24-22 | 
| УПФР в г.Искитиме и Искитимском районе НСО | Главный специалист | 21000 | 2-92-70 | 
| Полевод ЗАО | Главный экономист | 18750 | 6-11-31 | 
| ООО ЖБИ-5 | Главный энергетик | 40000 | 3-53-08 | 
| ООО ДК "Звездный" | Горничная | 9030 | 8383 222-26-67 | 
| ЗАО "Сосновка" | Горничная | 9030 | 8383 412-57-98 | 
| ЗАО Сибирский антрацит | Горнорабочий | 12000 | 3-89-43 | 
| ЗАО Сибирский антрацит | Горнорабочий | 12000 | 3-89-43 | 
| Аква КФХ | Грузчик | 7000 | 8913 012-80-56 | 
| ЗАО СОЛКД Чкаловец | Грузчик | 10000 | 7-41-33 | 
| ПТПО Искитимское | Грузчик | 10000 | 2-47-96 | 
| Радуга-Сервис ООО | Грузчик | 15000 | 2-21-93 | 
| ООО "МЕБЕЛЬУСПЕХ" | Грузчик | 12000 | 2-21-93 | 
| ООО ДК "Звездный" | Дворник | 9030 | 8383 222-26-67 | 
| МУП "Жилищное эксплуатационное объединение" | Дворник | 9030 | 8383 433-14-65 | 
| МКДОУ детский сад "Теремок" п.Керамкомбинат | Делопроизводитель | 12000 | 7-11-48 | 
| ЗАО "Тандер" | Директор магазина | 47000 | 8906 996-99-35 | 
| ОАО Птицефабрика Евсинская | Диспетчер | 10000 | 7-62-72 | 
| Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор | Дорожный рабочий | 9030 | 8383 452-11-12 | 
| ЗАО Сибирский антрацит | Дробильщик | 12000 | 3-89-43 | 
| Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ | Заведующий баней | 20500 | 8383 338-09-20 | 
| ООО ЖБИ-5 | Заведующий лабораторией | 17000 | 3-53-08 | 
| МБОУ ДОД ДООЦ "Радужный | Заведующий складом | 11000 | 4-04-91 | 
| ООО ДК "Звездный" | Заведующий столовой | 15000 | 8383 222-26-67 | 
| ГБУЗ НСО "Линевская РБ" | Зубной врач | 9649 | 3-14-76 | 
| Администрация р.п.Линево | Инженер | 9030 | 3-12-17 | 
| ОАО НЗИВ | Инженер | 13000 | 5-27-91 | 
| МКУ "УКС" г.Искитима НСО | Инженер | 15053 | 2-47-08 | 
| БЭМЗ ОАО | Инженер-конструктор | 23000 | 383 414-46-38 | 
| Линевский завод металлоконструкций ООО | Инженер по нормированию труда | 16000 | 9-21-30 | 
| ОАО НЗИВ | Инженер по снабжению | 12000 | 5-27-91 | 
| МКУ "Управление ЖКХ" г.Искитим | Инженер по техническому надзору | 13800 | 9-23-48 | 
| БЭМЗ ОАО | Инженер-строитель | 18000 | 383 414-46-38 | 
| БЭМЗ ОАО | Инженер-технолог | 23000 | 383 414-46-38 | 
| ОАО "НОВОСИБХЛЕБ" | Инженер-технолог | 18000 | 223-26-85 | 
| БЭМЗ ОАО | Инженер-химик | 16000 | 383 414-46-38 | 
| администрация Искитимского района НСО | Инженер-экономист | 14645 | 2-45-18 | 
| Новосибирская птицефабрика ОАО | Инженер-электроник | 20500 | 9-24-22 | 
| ЗАО "Сосновка" | Инструктор | 10000 | 8383 412-57-98 | 
| ООО "СитиСтрой" | Каменщик | 10000 | 2-35-41 | 
| ООО "СитиСтрой" | Каменщик | 10000 | 2-35-41 | 
| Филиал ООО "П.О.С. материалы" | Кладовщик | 12000 | 2-21-32 | 
| ООО "ТОРГ 54" | Кладовщик | 19000 | 8952 928-83-96 | 
| ОАО "НОВОСИБХЛЕБ" | Кладовщик | 13500 | 223-26-85 | 
| ООО Кровельные материалы | Кладовщик | 15000 | 2-98-90 | 
| ООО "Частная пекарня Грошин" | Кондитер | 14000 | 8923 119-14-12 | 
| ЗАО "Сосновка" | Кондитер | 11000 | 8383 412-57-98 | 
| ОАО НЗИВ | Конструктор | 15000 | 5-27-91 | 
| Линевский завод металлоконструкций ООО | Контролер | 17000 | 9-21-30 | 
| ООО ЖБИ-5 | Контролер | 13000 | 3-53-08 | 
| БЭМЗ ОАО | Контролер станочных и слесарных работ | 14000 | 383 414-46-38 | 
| ИП Блинова Лариса Владимировна | Косметолог | 9030 | 8953 878-75-43 | 
| ИП Осинцева Н.В. | Косметолог | 9030 | 8913 767-63-10 | 
| ИП Алексеева Олеся Олеговна | Косметолог-визажист-стилист | 9030 | 3-70-07 | 
| Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ | Кузнец | 20000 | 8383 338-09-20 | 
| ЗАО "Сосновка" | Культорганизатор | 11000 | 8383 412-57-98 | 
| ОАО НЗИВ | Кухонный рабочий | 10000 | 5-27-91 | 
| ООО ДК "Звездный" | Кухонный рабочий | 9030 | 8383 222-26-67 | 
| ЗАО "Сосновка" | Кухонный рабочий | 9030 | 8383 412-57-98 | 
| ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО" в Искитимском р-н | Лаборант | 9800 | 2-55-26 | 
| ИП Чарыкова Л.П. | Маникюрша | 9030 | 8905 955-28-56 | 
| ИП Блинова Лариса Владимировна | Маникюрша | 9030 | 8953 878-75-43 | 
| ИП Назарова Л.Н. | Маникюрша | 9030 | 8923 247-60-15 | 
| ИП Гаевская Н.В. | Маникюрша | 25000 | 8905 959-68-28 | 
| ИП Алексеева Олеся Олеговна | Маникюрша | 9030 | 3-70-07 | 
| ЗАО Сибирский антрацит | Маркшейдер | 27000 | 3-89-43 | 
| ЗАО СОЛКД Чкаловец | Массажист | 12000 | 7-41-33 | 
| ООО "Отель-Мед" | Массажист | 15000 | 8383 344-94-91 | 
| ООО ЖБИ-5 | Мастер | 18000 | 3-53-08 | 
| Линевский завод металлоконструкций ООО | Мастер | 22000 | 9-21-30 | 
| НОУ "Искитимская техническая школа ДОСААФ России" | Мастер производственного обучения | 13000 | 2-04-57 | 
| ООО Кровельные материалы | Мастер производственного участка | 20000 | 2-98-90 | 
| ЗАО СОЛКД Чкаловец | Мастер участка | 15000 | 7-41-33 | 
| ООО Лидер-Строй | Машинист автогрейдера | 15000 | 4-43-11 | 
| Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор | Машинист автогрейдера | 15000 | 8383 452-11-12 | 
| ООО Лидер-Строй | Машинист бульдозера | 15000 | 4-43-11 | 
| ДСПМК Линевская ООО | Машинист бульдозера | 15000 | 7-11-90 | 
| ООО ДК "Звездный" | Машинист (кочегар) котельной | 9030 | 8383 222-26-67 | 
| ЗАО СОЛКД Чкаловец | Машинист (кочегар) котельной | 10000 | 7-41-33 | 
| ООО Лидер-Строй | Машинист крана(крановщик) | 15000 | 4-43-11 | 
| ООО Искитимский завод строительных материалов-1 | Машинист крана(крановщик) | 20000 | 4-72-61 | 
| Линевский завод металлоконструкций ООО | Машинист крана(крановщик) | 20000 | 9-21-30 | 
| ЗАО ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ | Машинист крана(крановщик) | 23000 | 5-05-53 | 
| ООО Лидер-Строй | Машинист экскаватора | 15000 | 4-43-11 | 
| Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ | Машинист экскаватора | 20000 | 8383 338-09-20 | 
| ДСПМК Линевская ООО | Машинист экскаватора | 15000 | 7-11-90 | 
| ЗАО Сибирский антрацит | Машинист экскаватора | 18000 | 3-89-43 | 
| ЗАО Сибирский антрацит | Машинист экскаватора | 15000 | 3-89-43 | 
| ГБУЗ НСО "Линевская РБ" | Медицинская сестра | 9030 | 3-14-76 | 
| ГБУЗ НСО "Линевская РБ" | Медицинская сестра | 9030 | 3-14-76 | 
| ООО ДК "Звездный" | Медицинская сестра | 15000 | 8383 222-26-67 | 
| ООО ДК "Звездный" | Медицинская сестра | 10000 | 8383 222-26-67 | 
| ЗАО "Сосновка" | Медицинская сестра | 10000 | 8383 412-57-98 | 
| ЗАО СОЛКД Чкаловец | Медицинская сестра | 11000 | 7-41-33 | 
| ООО "Отель-Мед" | Медицинская сестра | 12000 | 8383 344-94-91 | 
| МБДОУ 19 "Золотая Рыбка" | Медицинская сестра | 9030 | 4-42-29 | 
| ООО БОБЕР | Медицинская сестра | 13000 | 8913 940-14-15 | 
| ГБУЗ НСО "Линевская РБ" | Медицинская сестра | 9030 | 3-14-76 | 
| МКДОУ детский сад п.Чернореченский | Медицинская сестра | 10000 | 6-82-81 | 
| ООО "Отель-Сервис" | Менеджер | 18000 | 8383 344-94-91 | 
| Радуга-Сервис ООО | Менеджер | 12000 | 2-21-93 | 
| ООО Кровельные материалы | Менеджер | 15000 | 2-98-90 | 
| ООО ЖБИ-5 | Менеджер | 15000 | 3-53-08 | 
| ОАО "НОВОСИБХЛЕБ" | Менеджер | 20000 | 223-26-85 | 
| ООО "Стройсервис" | Менеджер (в торговле) | 25000 | 8383 212-59-63 | 
| ООО "ТОРГ 54" | Менеджер (в торговле) | 25000 | 8952 928-83-96 | 
| ООО "ТОРГ 54" | мерчандайзер | 20000 | 8952 928-83-96 | 
| ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" | Метеоролог | 10000 | 6-84-76 | 
| МКУК "Искитимкая ЦБС" | Методист | 13000 | 2-31-75 | 
| МБУК "ЦБС" г.Искитима | Методист | 13000 | 2-97-21 | 
| МКУК "Центр досуга п.Степной" | Методист | 9030 | 8923 136-76-59 | 
| Аква КФХ | Механизатор | 10000 | 8913 012-80-56 | 
| Совхоз Бережный ООО | Механизатор | 12000 | 8913 927-67-84 | 
| ЗАО Сибирский антрацит | Механик по ремонту транспорта | 24000 | 3-89-43 | 
| ОАО Птицефабрика Евсинская | Механик по ремонту транспорта | 20000 | 7-62-72 | 
| ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО | Младший инспектор отдела режима и охраны | 20000 | 3-11-41 | 
| ООО ДК "Звездный" | Мойщик посуды | 9030 | 8383 222-26-67 | 
| ЗАО "Сосновка" | Мойщик посуды | 9030 | 8383 412-57-98 | 
| Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ | Музыкальный работник | 22000 | 8383 338-09-20 | 
| Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ | Музыкальный работник | 20000 | 8383 338-09-20 | 
| Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ | Музыкальный работник | 22000 | 8383 338-09-20 | 
| ООО ЖБИ-5 | Начальник (заведующий) подразделения | 20000 | 3-53-08 | 
| ООО "Частная пекарня Грошин" | Начальник производства | 25000 | 8923 119-14-12 | 
| Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ | Начальник электростанции | 20500 | 8383 338-09-20 | 
| ИП Адаменко Е.Е. | Обувщик по ремонту обуви | 10000 | 8913 483-28-26 | 
| Полевод ЗАО | Оператор машинного доения | 11151 | 6-11-31 | 
| ОАО Птицефабрика Евсинская | Оператор птицефабрик и механизированных ферм | 15000 | 7-62-72 | 
| Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ | Оператор пульта управления стендовой стрельбой | 20000 | 8383 338-09-20 | 
| ООО "ТОРГ 54" | Оператор электронно-вычислительных машин | 14000 | 8952 928-83-96 | 
| Кооператор ИПО | Оператор персональных компьютеров | 10000 | 2-47-96 | 
| Радуга-Сервис ООО | Отделочник изделий из древесины | 15000 | 2-21-93 | 
| ЗАО "Сосновка" | Официант | 10000 | 8383 412-57-98 | 
| ООО "Отель-Сервис" | Официант | 15000 | 8383 344-94-91 | 
| ИП Дюсебаева С.А. | Официант | 9030 | 963 947-28-95 | 
| ИП Кузьмина А.В. | Парикмахер | 9030 | 2-04-15 | 
| ИП Блинова Лариса Владимировна | Парикмахер | 9030 | 8953 878-75-43 | 
| ИП Гаевская Н.В. | Парикмахер | 25000 | 8905 959-68-28 | 
| ИП Осинцева Н.В. | Парикмахер | 9030 | 8913 767-63-10 | 
| Искитимская местная орг.ОО ВОИ | Парикмахер | 9030 | 2-04-17 | 
| МБОУ - СОШ 3 | Педагог-организатор | 12000 | 2-23-27 | 
| МБУ Комплексный цент социального обслуживания населения Вера | Педагог социальный | 9030 | 2-46-51 | 
| ООО "Сибирский хлеб" | Пекарь | 9030 | 8913 730-10-59 | 
| ООО "Частная пекарня Грошин" | Пекарь | 14000 | 8923 119-14-12 | 
| ЗАО "Сосновка" | Пекарь | 10000 | 8383 412-57-98 | 
| ОАО "НОВОСИБХЛЕБ" | Пекарь | 14000 | 223-26-85 | 
| ЗАО "Сосновка" | Пекарь | 10000 | 8383 412-57-98 | 
| ООО "Сибирский хлеб" | Пекарь | 9030 | 8913 730-10-59 | 
| Сян Жуй ООО | Переводчик | 9000 | 8913 010-32-56 | 
| ООО ДК "Звездный" | Плотник | 9030 | 8383 222-26-67 | 
| Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ | Плотник-столяр | 20000 | 8383 338-09-20 | 
| ООО ЖБИ-5 | Плотник-столяр | 13000 | 3-53-08 | 
| ООО Кровельные материалы | Плотник-столяр | 16000 | 2-98-90 | 
| МКОУ СОШ п.Чернореченский | Повар | 9030 | 6-83-77 | 
| МБОУ - ООШ 10 | Повар | 9030 | 4-53-59 | 
| МКОУ СОШ п.Листвянский | Повар | 9030 | 3-64-53 | 
| ЦПАТП МУП | Повар | 12000 | 2-47-10 | 
| ООО "Отель-Сервис" | Повар | 15000 | 8383 344-94-91 | 
| ООО "Отель-Сервис" | Повар | 20000 | 8383 344-94-91 | 
| ИП Дюсебаева С.А. | Повар | 9030 | 963 947-28-95 | 
| ООО "Энергострой" | Повар | 10000 | 8913 892-90-90 | 
| ООО Стадия 2002 | Повар | 11000 | 8923 116-16-16 | 
| ООО Кровельные материалы | Повар | 17000 | 2-98-90 | 
| МКДОУ детский сад"Красная шапочка" р.п.Линево" | Повар | 9030 | 3-06-23 | 
| ООО АВТОФУД | Повар | 10000 | 7-92-70 | 
| ООО ДК "Звездный" | Повар | 12000 | 8383 222-26-67 | 
| ЗАО "Сосновка" | Повар | 12300 | 8383 412-57-98 | 
| ЗАО "Сосновка" | Повар | 12000 | 8383 412-57-98 | 
| Чернореченский карьер ЗАО | Подсобный рабочий | 9030 | 2-35-03 | 
| Аква КФХ | Подсобный рабочий | 7000 | 8913 012-80-56 | 
| ЗАО "ЭЛСИ Стальконструкция" | Подсобный рабочий | 19000 | 9-21-30 | 
| ООО "СитиСтрой" | Подсобный рабочий | 10000 | 2-35-41 | 
| ООО "СитиСтрой" | Подсобный рабочий | 10000 | 2-35-41 | 
| Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ | Пожарный | 20000 | 8383 338-09-20 | 
| Чернореченский карьер ЗАО | Помощник машиниста экскаватора | 20000 | 2-35-03 | 
| Чернореченский карьер ЗАО | Помощник машиниста экскаватора | 22000 | 2-35-03 | 
| ФГУП Почта России | Почтальон | 11000 | 3-59-60 | 
| ФГУП Почта России | Почтальон | 9030 | 3-59-60 | 
| НОУ "Искитимская техническая школа ДОСААФ России" | Преподаватель (в системе специального образования) | 15000 | 2-04-57 | 
| ЗАО ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ | Приемосдатчик груза и багажа | 13000 | 5-05-53 | 
| ЗАО "Тандер" | Продавец продовольственных товаров | 15000 | 8906 996-99-35 | 
| ИП Горлов О.А. | Продавец широкого профиля | 9030 | 8913 209-87-57 | 
| Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ | Разнорабочий | 20000 | 8383 338-09-20 | 
| ООО "Искитимская эксплуатационная компания" | Разнорабочий | 9030 | 2-76-00 | 
| ОАО Птицефабрика Евсинская | Разнорабочий | 9030 | 7-62-72 | 
| ООО "Стройсервис" | Руководитель группы (специализированной в прочих отраслях) | 35000 | 8383 212-59-63 | 
| Полевод ЗАО | Скотник | 11151 | 6-11-31 | 
| Преображенское ОАО | Скотник | 6500 | 6-32-48 | 
| Преображенское ОАО | Скотник | 6500 | 6-32-48 | 
| ООО ННП "Сибирский энергетический центр" | Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве | 12000 | 8383 412-97-07 | 
| Новосибирская птицефабрика ОАО | Слесарь по контрольно-измерительным приборам | 20000 | 9-24-22 | 
| ОАО "НОВОСИБХЛЕБ" | Слесарь по контрольно-измерительным приборам | 21000 | 223-26-85 | 
| Искитимизвесть ОАО | Слесарь по контрольно-измерительным приборам | 20000 | 2-95-80 | 
| ОАО НЗИВ | Слесарь по контрольно-измерительным приборам | 12000 | 5-27-91 | 
| ОАО "НОВОСИБХЛЕБ" | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 18000 | 223-26-85 | 
| ЗАО СОЛКД Чкаловец | Слесарь-ремонтник | 9030 | 7-41-33 | 
| Филиал ООО "П.О.С. материалы" | Слесарь-ремонтник | 20000 | 2-21-32 | 
| ОАО "НОВОСИБХЛЕБ" | Слесарь-ремонтник | 12000 | 223-26-85 | 
| ООО ЖБИ-5 | Слесарь-ремонтник | 14000 | 3-53-08 | 
| МУП Водоканал г. Искитима | Слесарь-ремонтник | 15044 | 2-55-99 | 
| ООО Кровельные материалы | Слесарь-ремонтник | 18000 | 2-98-90 | 
| ЗАО СОЛКД Чкаловец | Слесарь-сантехник | 9030 | 7-41-33 | 
| ЖЭУ-2 ООО | Слесарь-сантехник | 11000 | 3-66-91 | 
| ООО ДК "Звездный" | Слесарь-сантехник | 9030 | 8383 222-26-67 | 
| Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ | Слесарь | 20000 | 8383 338-09-20 | 
| МУП "Жилищное эксплуатационное объединение" | Слесарь | 9314 | 8383 433-14-65 | 
| ООО ННП "Сибирский энергетический центр" | Слесарь | 12000 | 8383 412-97-07 | 
| ЗАО Сибирский антрацит | Специалист | 20000 | 3-89-43 | 
| Администрация Шибковского сельсовета | Специалист | 9030 | 6-51-52 | 
| Новосибирская птицефабрика ОАО | Специалист | 18000 | 9-24-22 | 
| ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима | Специалист | 22000 | 2-98-84 | 
| ООО ЖБИ-5 | Станочник-распиловщик | 13000 | 3-53-08 | 
| Радуга-Сервис ООО | Станочник широкого профиля | 18000 | 2-21-93 | 
| ООО "МЕБЕЛЬУСПЕХ" | Станочник широкого профиля | 18000 | 2-21-93 | 
| ООО "Пульсар" | Старшая медицинская сестра | 9030 | 9-22-28 | 
| МАДОУ д/с 23 "Дельфинчик" | Старшая медицинская сестра | 19000 | 3-69-58 | 
| Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ | Столяр | 20000 | 8383 338-09-20 | 
| ФГУП Охрана МВД РФ | Стрелок | 9030 | 2-42-10 | 
| Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ | Стрелок | 19500 | 8383 338-09-20 | 
| ЗАО "ЭЛСИ Стальконструкция" | Стропальщик | 19000 | 9-21-30 | 
| МУП ЖКХ с.Тальменка | Техник | 9030 | 5-22-96 | 
| ООО Кооппром | Технолог | 10000 | 2-47-96 | 
| ООО "Стройсервис" | Технолог | 25000 | 8383 212-59-63 | 
| ОАО НЗИВ | Технолог | 15000 | 5-27-91 | 
| Новосибирская птицефабрика ОАО | Технолог | 23000 | 9-24-22 | 
| ЗАО "Сосновка" | Технолог | 14000 | 8383 412-57-98 | 
| Аква КФХ | Технолог с/х производства | 10000 | 8913 012-80-56 | 
| ЗАО "Тандер" | Товаровед | 30000 | 8906 996-99-35 | 
| Полевод ЗАО | Токарь | 9780 | 6-11-31 | 
| Линевский завод металлоконструкций ООО | Токарь | 19000 | 9-21-30 | 
| Полевод ЗАО | Тракторист | 12804 | 6-11-31 | 
| ОАО РЖД | Тракторист | 15500 | 8903 930-77-82 | 
| Сыновья КХ | Тракторист | 15000 | 8953 870-45-92 | 
| ОАО "НОВОСИБХЛЕБ" | Тракторист | 20000 | 223-26-85 | 
| Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор | Тракторист | 15000 | 8383 452-11-12 | 
| ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО | Тракторист | 9030 | 3-11-41 | 
| Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор | Тракторист | 13000 | 8383 452-11-12 | 
| МУП "Жилищное эксплуатационное объединение" | Уборщик мусоропровода | 9030 | 8383 433-14-65 | 
| МБОУ - СОШ 1 | Уборщик производственных и служебных помещений | 9030 | 2-05-22 | 
| ООО ДК "Звездный" | Уборщик производственных и служебных помещений | 9030 | 8383 222-26-67 | 
| ЗАО "Сосновка" | Уборщик производственных и служебных помещений | 9030 | 8383 412-57-98 | 
| ОАО "НОВОСИБХЛЕБ" | Уборщик производственных и служебных помещений | 12000 | 223-26-85 | 
| Чернореченский карьер ЗАО | Уборщик производственных и служебных помещений | 9030 | 2-35-03 | 
| МБДОУ 17 "Огонек" | Уборщик производственных и служебных помещений | 9030 | 2-47-65 | 
| ООО Фабрика Мороженого Гроспирон | Укладчик-упаковщик | 11500 | 2-55-88 | 
| ОАО "НОВОСИБХЛЕБ" | Укладчик-упаковщик | 12000 | 223-26-85 | 
| МКОУ "СОШ с.Лебедевка" | Учитель по физической культуре | 17000 | 5-12-01 | 
| МБОУ - СОШ 3 | Учитель информатики | 15000 | 2-23-27 | 
| МБОУ - СОШ 8 г.Искитима | Учитель информатики | 10000 | 2-86-94 | 
| МБОУ - СОШ 3 | Учитель английского языка | 15000 | 2-23-27 | 
| МКОУ СОШ 1 р.п.Линево | Учитель математики | 9030 | 4-19-38 | 
| МКОУ СОШ 1 р.п.Линево | Учитель начальных классов | 9030 | 4-19-38 | 
| МБОУ - СОШ 8 г.Искитима | Учитель начальных классов | 12000 | 2-86-94 | 
| МБОУ - ООШ 6 | Учитель начальных классов | 15000 | 2-34-62 | 
| МКОУ СОШ с.Старый Искитим | Учитель русского языка и литературы | 10000 | 6-41-33 | 
| МБОУ - СОШ 3 | Учитель рисования и черчения | 12000 | 2-23-27 | 
| ГБУЗ НСО "Линевская РБ" | Фармацевт | 13000 | 3-14-76 | 
| ЗАО "Сосновка" | Фасовщица | 9500 | 8383 412-57-98 | 
| ГБУЗ НСО "Линевская РБ" | Фельдшер | 13230 | 3-14-76 | 
