56 домов за 945 млн рублей снесут в Искитиме до 2020 года
Это порядка 500 помещений, 1292 жителей. В 2015 году должны расселить два дома, а в 2016 году - три. (СПИСОК)
[caption id="attachment_33508" align="aligncenter" width="560"]
56 домов должны расселить в Искитиме[/caption]
По просьбам читателей портал "Весь Искитим" публикует список аварийных домов, подлежащих сносу. Его предоставила начальник отдела городского хозяйства Елена Александрова.
По словам Александровой, до конца этого года планируется расселить два здания: дом №22 по ул. Комсомольской и дом №15 в микрорайоне Подгорном. Новые дома, в которых переселенцы получат жилье, сейчас на стадии завершения строительства. На них из областного и местного бюджета затрачены 27,4 млн рублей. При наличии дополнительных средств в размере 816 тыс. рублей в этом году расселят еще один трехквартирный дом №7 по ул. Заводской.
В программу переселения следующего года включены три здания - это дом №20 по ул. Комсомольской, дом №4 по ул. Прорабской и дом №9 в микрорайоне Подгорном.
Общее количество расселяемых помещений (квартир) до 2020 года -500, жителей –1292, стоимость переселения –945 млн рублей. Но, как сказала Елена Васильевна, это самый оптимистичный вариант программы, рассчитанный исходя из стоимости 1 кв.м. жилья на сегодняшний день. Поэтому по срокам переселения возможны коррективы.
Многоквартирные дома Искитима, признанные аварийными и подлежащими сносу :
56 домов должны расселить в Искитиме[/caption]
По просьбам читателей портал "Весь Искитим" публикует список аварийных домов, подлежащих сносу. Его предоставила начальник отдела городского хозяйства Елена Александрова.
По словам Александровой, до конца этого года планируется расселить два здания: дом №22 по ул. Комсомольской и дом №15 в микрорайоне Подгорном. Новые дома, в которых переселенцы получат жилье, сейчас на стадии завершения строительства. На них из областного и местного бюджета затрачены 27,4 млн рублей. При наличии дополнительных средств в размере 816 тыс. рублей в этом году расселят еще один трехквартирный дом №7 по ул. Заводской.
В программу переселения следующего года включены три здания - это дом №20 по ул. Комсомольской, дом №4 по ул. Прорабской и дом №9 в микрорайоне Подгорном.
Общее количество расселяемых помещений (квартир) до 2020 года -500, жителей –1292, стоимость переселения –945 млн рублей. Но, как сказала Елена Васильевна, это самый оптимистичный вариант программы, рассчитанный исходя из стоимости 1 кв.м. жилья на сегодняшний день. Поэтому по срокам переселения возможны коррективы.
Многоквартирные дома Искитима, признанные аварийными и подлежащими сносу :
| № | Дата признания | Адрес |
| 1 | 29.12.2010 | мр. Подгорный, 15 |
| 2 | 30.03.2011 | мр. Подгорный, 13 |
| 3 | 30.03.2011 | ул. Комсомольская, 22 |
| 4 | 23.06.2011 | мр. Подгорный, 11 |
| 5 | 03.08.2011 | ул. Комсомольская, 57 |
| Признанные, аварийными после 1 января 2012 года | ||
| 6 | 24.02.2012 | ул. Прорабская, 4 |
| 7 | 24.05.2012 | ул. Заводская, 7 |
| 8 | 16.08.2012 | ул. Коммунистическая, 51 |
| 9 | 16.08.2012 | мр. Подгорный, 9 |
| 10 | 13.09.2012 | ул. Томская, 3 |
| 11 | 13.09.2012 | ул. Лесосплава, 20 |
| 12 | 22.10.2012 | ул. Комсомольская, 33 |
| 13 | 08.11.2012 | ул. Трудовая, 15 |
| 14 | 08.11.2012 | ул. Трудовая, 3 |
| 15 | 21.12.2012 | ул. Пушкина, 22 |
| 16 | 21.12.2012 | ул. Комсомольская, 20 |
| 17 | 31.01.2013 | ул. Трудовая, 10 |
| 18 | 31.01.2013 | ул. Трудовая, 9 |
| 19 | 27.02.2013 | ул. Коммунистическая, 47 |
| 20 | 07.05.2013 | ул. Кирова, 47 |
| 21 | 29.05.2013 | ул. Кирова, 43 |
| 22 | 29.05.2013 | мр. Подгорный, 10 |
| 23 | 10.10.2013 | ул. Прорабская, 2 |
| 24 | 03.12.2013 | ул. Комсомольская, 46 |
| 25 | 20.12.2013 | ул. Центральная, 11 |
| 26 | 20.12.2013 | ул. Театральная, 11 |
| 27 | 25.02.2014 | ул. Советская, 171 |
| 28 | 02.04.2014 | ул. Советская, 169 |
| 29 | 23.04.2014 | мр. Северный, 10 |
| 30 | 23.04.2014 | мр. Северный, 26 |
| 31 | 23.06.2014 | ул. Карьер Цемзавода, 6 |
| 32 | 23.06.2014 | мр. Северный, 7 |
| 33 | 27.08.2014 | ул. Карьер Цемзавода, 7 |
| 34 | 27.08.2014 | ул. Советская, 186 |
| 35 | 02.10.2014 | ул. Советская, 174 |
| 36 | 02.10.2014 | ул. Томская, 4 |
| 37 | 24.11.2014 | ул. Саратовская, 1 |
| 38 | 24.12.2014 | ул. Пушкина, 1 |
| 39 | 24.12.2014 | ул. Кирова, 49 |
| 40 | 24.12.2014 | ул. Пушкина, 4 |
| 41 | 24.12.2014 | ул. Пушкина, 16 |
| 42 | 13.02.2015 | ул. Трудовая, 4 |
| 43 | 13.02.2015 | ул. Карьер Цемзавода, 8 |
| 44 | 12.03.2015 | мр. Северный, 13 |
| 45 | 12.03.2015 | ул. Советская, 190 |
| 46 | 15.04.2015 | мр. Индустриальный, 2 |
| 47 | 15.04.2015 | мр. Северный, 9 |
| 48 | 15.04.2015 | ул. Коммунистическая, 55 |
| 49 | 15.04.2015 | ул. Пушкина, 15 |
| 50 | 15.05.2015 | мр. Подгорный, 1 |
| 51 | 30.06.2015 | ул. Пушкина, 14 |
| 52 | 30.06.2015 | ул. Пушкина, 6 |
| 53 | 30.06.2015 | мр. Подгорный, 3 |
| 54 | 30.06.2015 | ул. Пушкина, 2 |
| 55 | 31.07.2015 | ул. Пушкина, 13 |
| 56 | 31.07.2015 | ул. Пушкина, 9 |



