
2020 г.
Лунное затмение | 10 января | 19 ° Кан 54 ‘ |
Лунное затмение | 5 июн | Угол наклона 15 ° 42 ‘ |
Солнечное затмение | 20 июня | 00 ° Can 21 ′ |
Лунное затмение | 4 июля | 13 ° Cap 30 ‘ |
Лунное затмение | 30 ноя | 08 ° Камня 45 ‘ |
Солнечное затмение | 14 декабря | 23 ° спуска 07 ‘ |
2021 г.
Лунное затмение | 26 мая | 05 ° провисания 29 ‘ |
Солнечное затмение | 10 июн | 19 ° Камень 42 |
Лунное затмение | 19 ноя | 27 ° Тау 17 ‘ |
Солнечное затмение | 3 декабря | 12 ° провисания 17 ‘ |
2022 год
Солнечное затмение | 30 апреля | 10 ° Тау 36 ′ |
Лунное затмение | 15 мая | 25 ° Sco 17 ‘ |
Солнечное затмение | 25 октября | 02 ° Sco 07 ′ |
Лунное затмение | 8 ноя | 15 ° Тау 59 ‘ |
2023 г.
Солнечное затмение | 19 апреля | 29 ° Ари 53 ‘ |
Лунное затмение | 5 мая | 14 ° Sco 52 ′ |
Солнечное затмение | 14 октября | 21 ° Lib 10 ′ |
Лунное затмение | 28 октября | 05 ° Тау 03 ′ |
2024 г.
Лунное затмение | 24 марта | 05 ° Lib 14 ′ |
Солнечное затмение | 8 апреля | 19 ° Овна 22 |
Лунное затмение | 17 сен | 25 ° Рыб 47 ‘ |
Солнечное затмение | 2 октября | 10 ° Lib 02 ′ |
2025 г.
Лунное затмение | 13 марта | 23 ° Девы 57 ‘ |
Солнечное затмение | 29 марта | 9 ° Овна 00 ‘ |
Лунное затмение | 7 сен | 15 ° Рыб 23 ‘ |
Солнечное затмение | 21 сен | 29 ° Девы 05 ‘ |
2026 г.
Солнечное затмение | 17 февраля | 28 ° Водолея 50 ‘ |
Лунное затмение | 3 марта | 12 ° Девы 54 ‘ |
Солнечное затмение | 12 августа | 20 ° Льва 02 ‘ |
Лунное затмение | 28 августа | 4 ° Рыб 54 ‘ |
2027 г.
Солнечное затмение | 6 февраля | 17 ° Водолея 38 ‘ |
Лунное затмение | 20 февраля | 2 ° Девы 06 ‘ |
Лунное затмение | 18 июл | 25 ° Козерога 49 ‘ |
Солнечное затмение | 2 августа | 9 ° Льва 55 ‘ |
Лунное затмение | 17 августа | 24 ° Водолея 12 ‘ |
2028 г.
Лунное затмение | 11 января | 21 ° Рака 27 ‘ |
Солнечное затмение | 26 января | 06 ° Водолея 11 ‘ |
Лунное затмение | 6 июл | 15 ° Козерога 11 ‘ |
Солнечное затмение | 21 июл | 29 ° Рака 51 ‘ |
Лунное затмение | 31 декабря | 10 ° Рака 33 ‘ |
2029 г.
Солнечное затмение | 14 января | 24 ° Козерога 50 ‘ |
Солнечное затмение | 11 июн | 21 ° Близнецов 29 ‘ |
Лунное затмение | 25 июня | 4 ° Козерога 50 ‘ |
Солнечное затмение | 11 июл | 19 ° Рака 38 ‘ |
Солнечное затмение | 5 декабря | 13 ° Стрельца 45 ‘ |
Лунное затмение | 20 декабря | 29 ° Близнецов 21 ‘ |
2030 г.
Солнечное затмение | 31 мая | 10 ° Близнецов 50 ‘ |
Лунное затмение | 15 июн | 24 ° Стрельца 43 ‘ |
Солнечное затмение | 24 ноя | 3 ° Стрельца 02 ‘ |
Лунное затмение | 9 декабря | 17 ° Близнецов 54 ‘ |
Источник: astrologyzone